「かんたん生産管理」
製造業のDX化への第一歩となる少量多品種向け生産管理システム
「かんたん生産管理」を導入してみませんか?
製造業の工場で現場作業の一つ一つを確認し、問題点・課題を洗い出しながら開発したました。
「かんたん生産管理」は、最低限の入力で製造製品の「納期伺い」「注文」「製造状況」「出荷」を見える化することで、社内での「伝えるムダ」「確認する無駄」を削減し、業務の効率化を可能とするシステムです。
「かんたん生産管理」システムの流れ
ステップ① 見積・納期回答、見積登録
システム導入前
全体予定の把握ができず、納期の回答に時間が掛かっている。
システム導入後
装置別状況画面で「装置別」「担当別」の状況確認が可能です。
お客様からの注文をExcelで自動登録も可能(オプション)です。
装置別照会画面

ステップ② 受注・材料発注登録
システム導入前
少量多品種のため、パソコンへの入力作業に時間が掛かっている。
システム導入後
見積書を引用した受注登録により、パソコンへの入力作業が削減できます。
材料発注登録を行うことで、発注状況や発注履歴の確認ができます。
受注登録画面

ステップ③ 製造・検査
システム導入前
各担当者が機械を占有してしまう事で、機械が恒常的に不足している。
製品の作業状況は実際の現場で確認しないと分からない。
システム導入後
作業状況登録を行うことで、日毎の作業内容・作業担当者を一覧で確認でき、納期の確認・作業指示の調整が可能となります。
担当別状況画面

ステップ④ 出荷
システム導入前
製品の作業状況・出荷状況は現場で確認しないと分からない。
システム導入後
出荷登録を行うことで、出荷製品の状況把握が可能となります。
また、「納品書」「請求書」作成システムとの連動も可能(オプション)です。
出荷登録画面

「かんたん生産管理」中規模構成導入時の価格例
● 中規模構成:サーバー用パソコン1台(事務所)、指示書登録端末3台(入荷・製造・検査)設置の場合
導入価格 | 内訳 | 価格(税込み) |
---|---|---|
ソフトウェア導入価格 | 1 + 2 + 3 | 1,76,000円 |
ハードウェア導入価格 | 4 | 539,000円 |
計 | 2,299,000円 |
保守・サポート料金(月額) | 内訳 | 価格(税込み) |
---|---|---|
ソフトウェア 保守・サポート料金(月額) | 5 | 34,100円 |
ハードウェア 保守・サポート料金(月額) | 6 | 11,000円 |
計 | 45,100円 |
内訳
1.ソフトウェア導入価格
番号 | 項目 | 単価(税抜き) | 数 | 価格(税抜き) | 価格(税込み) |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 管理アプリケーション | 780,000円 | 1式 | 780,000円 | 858,000円 |
1.2 | 状況登録アプリケーション | 50,000円 | 1式 | 50,000円 | 55,000円 |
計 | 830,000円 | 913,000円 |
2.ソフトウェア(オプション)導入価格
番号 | 項目 | 単価(税抜き) | 数 | 価格(税抜き) | 価格(税込み) |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | 状況登録アプリケーション(追加分) | 50,000円 | 2式 | 100,000円 | 110,000円 |
計 | 100,000円 | 110,000円 |
3.役務導入価格
番号 | 項目 | 単価(税抜き) | 数 | 販売価格(税抜き) | 価格(税込み) |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | マスタ整備 | 200,000円 | 1式 | 200,000円 | 220,000円 |
3.2 | 指示書フォーマット修正 | 50,000円 | 1式 | 50,000円 | 55,000円 |
3.3 | 環境構築 | 200,000円 | 1式 | 200,000円 | 220,000円 |
3.4 | 操作マニュアル作成 | 200,000円 | 1式 | 200,000円 | 220,000円 |
3.5 | 研修立ち合い | 20,000円 | 1式 | 20,000円 | 22,000円 |
計 | 670,000円 | 737,000円 |
4.ハードウェア導入価格 ※補助対象外
番号 | 項目 | 単価(税抜き) | 数 | 販売価格(税抜き) | 価格(税込み) |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | サーバーパソコン | 150,000円 | 1式 | 150,000円 | 165,000円 |
4.2 | タブレットパソコン | 100,000円 | 3式 | 300,000円 | 330,000円 |
4.3 | バーコードハンドスキャナ | 5,000円 | 4式 | 20,000円 | 22,000円 |
4.4 | データバックアップ装置 | 20,000円 | 1式 | 20,000円 | 22,000円 |
計 | 490,000円 | 539,000円 |
5.役務 保守・サポート料金(月額料金) ※保守・サポートは平日 9:00~17:00
番号 | 項目 | 単価(税抜き) | 数 | 販売価格(税抜き) | 価格(税込み) |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 管理アプリケーション 保守・サポート料金 | 22,000円 | 1式 | 22,000円 | 24,200円 |
5.2 | 状況登録アプリケーション 保守・サポート料金 | 3,000円 | 3式 | 9,000円 | 9,900円 |
計 | 31,000円 | 34,100円 |
6.ハードウェア 保守・サポート(月額料金) ※保守・サポートは平日 9:00~17:00
番号 | 項目 | 単価(税抜き) | 数 | 販売価格(税抜き) | 価格(税込み) |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | サーバーパソコン 保守・サポート料金 | 3,000円 | 1式 | 3,000円 | 3,300円 |
6.2 | タブレットパソコン 保守・サポート料金 | 2,000円 | 3式 | 6,000円 | 6,600円 |
6.3 | データバックアップ装置 保守・サポート料金 | 1,000円 | 1式 | 1,000円 | 1,100円 |
計 | 10,000円 | 11,000円 |
